1.项目编号:sszx-2023035
2.项目名称:泰安市能源局煤质检测项目
3.预算控制价:40万元
4.采购人:泰安市能源局
地址:泰安市泰山区财源街道泰山大街333号
电话:0538-8290697
5.唱价记录表
供应商名称 | 首轮报价 (万元) | 最终报价 (万元) |
山东鼎安检测技术有限公司 | 39.9900 | 39.2 |
山东省煤田地质局第五勘探队 | 39.3750 | 38.9 |
沈阳岩土工程技术测试开发有限公司 | 39.7500 | 39.0 |
6.供应商得分明细表
序号 | 供应商名称 | 报价分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东鼎安检测技术有限公司 | 9.92 | 15.00 | 39.67 | 64.59 | 3 |
2 | 山东省煤田地质局第五勘探队 | 10.00 | 30.17 | 47.33 | 87.50 | 1 |
3 | 沈阳岩土工程技术测试开发有限公司 | 9.97 | 24.33 | 39.50 | 73.81 | 2 |
7.成交供应商名称:山东省煤田地质局第五勘探队
成交供应商注册地址:济南市高新区飞跃大道2016号
8. 评审日期:2023年8月22日
9. 公告日期:2023年8月23日